Generador de Reclamación: Descuentos Indebidos en IT
Información de Tramos
| Tramo | Importe | General | Cuadros | Tec Sup |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 23,04 € | 3 años | 5 años | xxxxx |
| 2.º | 39,67 € | 6 años | 15 años | xxxxx |
| 3.º | 55,29 € | 9 años | 25 años | xxxxx |
| 4.º | 69,99 € | 12 años | xxxxxxxxxxx | xxxxx |
| 5.º | 90,25 € | 15 años | xxxxxxxxxxx | xxxxx |
| 6.º | 115,09 € | 18 años | xxxxxxxxxxx | xxxxx |
General: Personal de Jefatura Intermedia, Operativo y Servicios Generales.
Cuadros: Personal Titulado Medio/Cuadros.
Tec Sup: Técnico superior no cobra tramos.
| Puesto | Mensual | Diario (Base 30) |
|---|---|---|
| Técnico superior | 411,85€ | 13,73€ |
| Técnico medio | 359,02€ | 11,97€ |
| Jefe de sector | 458,54€ | 15,28€ |
| Coordinador de ventas | 458,54€ | 15,28€ |
| Responsable apoyo corporativo | 396,41€ | 13,21€ |
| Jefe de unidad administrativa | 341,79€ | 11,39€ |
| Gestor de ventas | 369,84€ | 12,33€ |
| Director oficina/director adjunto 1 | 458,54€ | 15,28€ |
| Director oficina/director adjunto 2-3 | 396,41€ | 13,21€ |
| Director oficina/director adjunto 4-5 | 369,84€ | 12,33€ |
| Director oficina/director adjunto 6 | 341,79€ | 11,39€ |
| Gestor bancario | 341,79€ | 11,39€ |
| Jefe unidad distribución/centros | 369,84€ | 12,33€ |
| Jefe de equipo | 293,35€ | 9,78€ |
| Gestor de apoyo corporativo | 263,03€ | 8,77€ |
| Atención al cliente | 251,85€ | 8,40€ |
| Administrativo | 236,05€ | 7,87€ |
| Reparto 1 | 238,47€ | 7,95€ |
| Reparto 2 | 236,05€ | 7,87€ |
| Agente/clasificador | 221,79€ | 7,39€ |
| Peón / limpiadora a extinguir | 188,86€ | 6,30€ |
| Tramo | Mes | Diario (Base 30) |
|---|---|---|
| Tramo 1 | 23,04€ | 0,77€ |
| Tramo 2 | 39,67€ | 1,32€ |
| Tramo 3 | 55,29€ | 1,84€ |
| Tramo 4 | 69,99€ | 2,33€ |
| Tramo 5 | 90,25€ | 3,01€ |
| Tramo 6 | 115,09€ | 3,84€ |
Responsable: Sindicato Libre (www.sindicatolibre.com).
Finalidad: Sus datos se utilizan exclusivamente para completar este formulario de reclamación laboral. El procesamiento es local en su navegador.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso y rectificación contactando con la delegación del Sindicato Libre correspondiente.